<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sana Sana</title>
	<link>http://www.sanasana.es</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>¿Tenemos una adecuada cultura del bronceado?</title>
		<description><![CDATA[El calor tan sólo es una consecuencia que se suma a otros tantos efectos  positivos y negativos que el sol puede causar en las personas, en su  estado de ánimo, en su sistema inmune y, cómo no, en nuestro mayor  órgano: la piel. Una nueva investigación, realizada por investigadores  de la [...]]]></description>
		<link>http://www.sanasana.es/?p=4503</link>
			</item>
	<item>
		<title>La violencia psicológica en mujeres embarazadas provoca depresión postparto</title>
		<description><![CDATA[Durante el embarazo, la violencia psicológica por parte de la pareja se  relaciona de forma significativa con la depresión postparto,  independientemente de que exista violencia física o sexual. Así lo  apunta un estudio de la Universidad Federal de Pernambuco, (Recife,  Brasil) que puede servir para determinar nuevas actuaciones en políticas  [...]]]></description>
		<link>http://www.sanasana.es/?p=4501</link>
			</item>
	<item>
		<title>La drogadicción puede darse tanto en sujetos con baja autoestima como en narcisistas</title>
		<description><![CDATA[Habitualmente se da por supuesto que las personas que abusan de  sustancias poseen escasa autoestima, aunque los resultados de las  investigaciones sobre este asunto no solamente no son concluyentes, sino  que incluso resultan contradictorios. Del mismo modo, la prevalencia de  los trastornos de personalidad es elevada en las personas que consumen [...]]]></description>
		<link>http://www.sanasana.es/?p=4499</link>
			</item>
	<item>
		<title>Repunta el consumo de éxtasis tras años de decadencia</title>
		<description><![CDATA[La falta de suministro mundial de éxtasis a principios de   2009 provocó   el aumento de su precio y del número de pastillas   adulteradas, y   también la búsqueda de drogas alternativas. &#8220;En España,   la ketamina y   el nexus (también llamado 2C-B) se popularizaron en [...]]]></description>
		<link>http://www.sanasana.es/?p=4496</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vinculan el consumo de nicotina con el desarrollo del cáncer de mama</title>
		<description><![CDATA[La unión de la nicotina al receptor nicotínico de la acetilcolina     (nAchR) promueve la adicción al tabaco y puede también estimular, de     forma directa, el desarrollo de un cáncer de mama, según un estudio     realizado por la Taipei Medical University, Taiwán, y publicado en Journal [...]]]></description>
		<link>http://www.sanasana.es/?p=4490</link>
			</item>
	<item>
		<title>España le declara la guerra a la obesidad infantil con una nueva ley de Nutrición</title>
		<description><![CDATA[La bollería industrial,  las golosinas y los refrescos que no cumplan unos requisitos  nutricionales mínimos tienen los días contados en los colegios. El  Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley de seguridad alimentaria y nutrición, cuyo  principal objetivo es luchar contra la obesidad infantil.Los alimentos y  bebidas que [...]]]></description>
		<link>http://www.sanasana.es/?p=4488</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡Cuidado con el peso de la mochila en la vuelta al cole!</title>
		<description><![CDATA[Los expertos recomiendan que la carga que los niños transportan cuando  van al colegio no exceda el 10% de su peso corporal y, antes el comienzo  del curso, han hecho un nuevo llamamiento para que se reduzca el peso  de sus mochilas.
La Organización Médica Colegial (OMC) y la Fundación  Kovacs han [...]]]></description>
		<link>http://www.sanasana.es/?p=4485</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hombres y mujeres: diferentes, pero no desiguales</title>
		<description><![CDATA[Mara Dierssen pone de manifiesto las diferencias entre los cerebros masculino y femenino, pero arremete contra la ausencia de igualdad entre géneros en la sociedad. “Partimos de la premisa de que hombres y mujeres pensamos y actuamos de  forma diferente, sin embargo, existen más similitudes que diferencias”.  De esta forma, la investigadora catalana [...]]]></description>
		<link>http://www.sanasana.es/?p=4483</link>
			</item>
	<item>
		<title>La industria tabacalera destina su publicidad a atraer a mujeres cada vez más jóvenes</title>
		<description><![CDATA[ De los 1.000 millones de fumadores que hay en el mundo, aproximadamente  200 millones son mujeres, sin embargo esta cifra podría aumentar en los  próximos años tal y como anuncia la Organización Mundial de la Salud  (OMS) quien denuncia que las prácticas publicitarias de la industria  tabacalera tienden cada vez [...]]]></description>
		<link>http://www.sanasana.es/?p=4480</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los cultivos de coca caen un 5% en países andinos, según la ONU</title>
		<description><![CDATA[Los cultivos de coca en los países andinos  cayeron un 5%, con una reducción de 167.000 hectáreas en 2008 a 158.000  en 2009.                         Así lo indicó la Oficina de [...]]]></description>
		<link>http://www.sanasana.es/?p=4478</link>
			</item>
</channel>
</rss>
